Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor 13186.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 dan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nomor 005/PANSEL-PPPK/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun 2023 bahwa Badan Kepegawaian Negara telah melakukan pengolahan nilai ulang terkait pengisian formasi disabilitas, bersama ini kami informasikan Perubahan Hasil Akhir Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Tahun 2023 sebagai berikut :
KODE | KETERANGAN |
---|---|
P1 | Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya. |
P2 | Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1 |
P3 | Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1 |
P4 | Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
P | Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas |
L | Peserta Lulus |
L-2 | Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas |
TL | Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas |
TH | Peserta Tidak Hadir |
APS | Peserta yang mengajukan pengunduran diri |
S | Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis |
Adapun informasi lebih lengkap mengenai hal tersebut, silahkan unduh dokumen dibawah ini :
Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PPPK PEMERINTAH KOTA MEDAN